第17回大会概要
・大会名称 学生フォーミュラ日本大会2019 -ものづくり・デザインコンペティション-
・開催日 2019年8月27日(火)~31日(土)
・会場 エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県)
・カーナンバー 21
大会結果
| 競技名 | 得点 | 順位 | ||
| 動的審査 |
アクセラレーション |
51.01 |
34位 |
|
| スキッドパッド |
34.22 |
35位 |
||
| オートクロス |
109.40 |
6位 |
||
| エンデュランス |
181.89 |
11位 |
||
| 効率 |
69.60 |
14位 |
||
| 静的審査 |
コスト |
19.68 |
43位 |
|
| デザイン |
66.00 |
41位 |
||
| プレゼンテーション |
19.53 |
82位 |
||
| そのほか | -40.00 |
|
||
| 総合 |
|
511.33 |
14位 |
車両諸元
| 型式 | SFP19 |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 3039.2[mm]×1463[mm]×1122[mm] |
| ホイールベース | 1700[mm] |
| トレッド | F:1250[mm] R:1200[mm] |
| 重量 | 210[kg] |
| エンジン | SUZUKI RMX-450Z |
| 最高出力 | 40[PS]/8500rpm |
| 前後重量バランス | 45:55(ドライバ乗車時) |
| ディファレンシャルギア | DREXLER社製 学生フォーミュラ用 LSD |
| 潤滑システム | セミドライサンプ |
| 排気量 | 449[cc] |
| サスペンション形式 | 前後ダブルウィッシュホーン プッシュロッド |
| ダンパ | OHLINS ダンパ |
| ブレーキ | 前後:日信工業製対向4POT |
| ホイール | DOUGLAS製 10inch |
| フレーム | 鋼管スペースフレーム |
| 外装 | CFRP |
| クーリングシステム | 水冷サイドラジエータ |
