第13回大会概要
・大会名称 第13回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション-
・開催日 2015年9月1日(火)~5日(土)
・会場 エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県)
・カーナンバー E1
大会結果
| 競技名 | 得点 | 順位 | ||
| 動的審査 |
アクセラレーション |
0.00 |
47位 |
|
| スキッドパッド |
3.79 |
39位 |
||
| オートクロス(悪天候により中止) |
90.95 |
|
||
| エンデュランス |
5.00 |
50位 |
||
| 効率 |
0.00 |
35位 |
||
| 静的審査 |
コスト |
19.10 |
46位 |
|
| デザイン |
49.00 |
52位 |
||
| プレゼンテーション |
55.26 |
14位 |
||
| EV部門 |
|
1位 | ||
| 総合 |
|
223.11 |
47位 |
| 表彰 | EV総合優秀賞 |
|---|
車両諸元
| 型式 | SFP15-EV |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2350[mm]×1370[mm]×1250[mm] |
| ホイールベース | 1600[mm] |
| トレッド | 前:1180[mm] 後:1160[mm] |
| 重量 | 300[kg] |
| モータ | ダイキン工業製オリジナル(永久磁石同期型ACモータ) |
| 最高出力 | 37.6[kW] |
| 前後重量バランス | 48:52(ドライバ乗車時) |
| ディファレンシャルギア | ユニバンス製 シュアトラックLSD |
| サスペンション形式 | 前後ダブルウィッシュホーン |
| ダンパ | MRダンパ |
| ブレーキ | 前:2ローター 後:1ローター2ポッドキャリパ |
| ホイール | RAYS VOLK TE37 13inch |
| フレーム | スチールパイプスペースフレーム |
| 外装 | CFRP |
| クーリングシステム | 水冷サイドラジエータ |
| セル定格(バッテリ) | エジソンパワー製リチウムイオンバッテリ 1セル=3.7[V] |
| セルセグメント定格(構成) | 1セグメント=13セル(1セルセグメント48.1V)×7 |
| 安全装置数 | 11 |
