第13回大会概要
・大会名称 第13回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション-
・開催日 2015年9月1日(火)~5日(土)
・会場 エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県)
・カーナンバー 23
大会結果
| 競技名 | 得点 | 順位 | ||
| 動的審査 |
アクセラレーション |
25.59 |
32位 |
|
| スキッドパッド |
33.33 |
15位 |
||
| オートクロス(悪天候により中止) |
90.95 |
|
||
| エンデュランス |
191.27 |
13位 |
||
| 効率 |
53.96 |
28位 |
||
| 静的審査 |
コスト |
26.40 |
36位 |
|
| デザイン |
61.00 |
39位 |
||
| プレゼンテーション |
59.21 |
6位 |
||
| 総合 |
|
541.72 |
17位 |
| 表彰 | 日本自動車工業会会長賞 |
|---|
車両諸元
| 型式 | SFP15-ICV |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2750[mm]×1370[mm]×1270[mm] |
| ホイールベース | 1650[mm] |
| トレッド | 1200[mm] |
| 重量 | 215[kg] |
| エンジン | SUZUKI LT-R450 |
| 最高出力 | 39.7[kW] |
| 前後重量バランス | 50:50(ドライバ乗車時) |
| ディファレンシャルギア | ユニバンス製 シュアトラックLSD |
| 潤滑システム | セミドライサンプ |
| 排気量 | 449[cc] |
| サスペンション形式 | 前後ダブルウィッシュホーン |
| ダンパ | MRダンパ |
| ブレーキ | 前:2ローター 後:1ローター2ポッドキャリパ |
| ホイール | RAYS VOLK TE37 13inch |
| フレーム | 鋼管パイプスペースフレーム |
| 外装 | CFRP |
| クーリングシステム | 水冷サイドラジエータ・インタークーラ |
| 過給方式 | スーパーチャージャ |
