第11回大会概要
・大会名称 第11回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション-
・開催日 2013年9月3日(火)~7日(土)(5日間)
・会場 エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県)
・カーナンバー 8
大会結果
| 競技名 | 得点 | 順位 | ||
| 動的審査 |
アクセラレーション |
41.70 |
27位 |
|
| スキッドパッド |
20.85 |
22位 |
||
| オートクロス |
119.15 |
13位 |
||
| エンデュランス |
10.00 |
46位 |
||
| 効率 |
0.00 |
42位 |
||
| 静的審査 |
コスト |
19.87 |
42位 |
|
| デザイン |
85.00 |
15位 |
||
| プレゼンテーション |
37.50 |
32位 |
||
| 総合 |
|
334.06 |
44位 |
| 表彰 | スポーツマンシップ賞 |
|---|
車両諸元
| 型式 | SFP13-ICV |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2800[mm]×1380[mm]×1500[mm] |
| ホイールベース | 1600[mm] |
| トレッド | F:1180[mm] R:1150[mm] |
| 重量 | 215[kg] |
| エンジン | SUZUKI LT-R450 |
| 最高出力 | 39.7[kW] |
| 前後重量バランス | 50:50(ドライバ乗車時) |
| ディファレンシャルギア | ユニバンス製 シュアトラックLSD |
| 潤滑システム | セミドライサンプ |
| 排気量 | 449[cc] |
| サスペンション形式 | 前後ダブルウィッシュボーン |
| ダンパ | MRダンパ |
| ブレーキ | 前:2ロータ 後:1ロータ2ポッドキャリパ |
| ホイール | RAYS VOLK TE-37 13inch |
| フレーム | 鋼管パイプスペースフレーム |
| 外装 | CFRP |
| クーリングシステム | 水冷サイドラジエータ・インタークーラ |
| 過給方式 | スーパーチャージャ |
