第11回大会概要
・大会名称 第11回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション-
・開催日 2013年9月3日(火)~7日(土)(5日間)
・会場 エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県)
・カーナンバー E2
大会結果
| 競技名 | 得点 | 順位 | ||
| 動的審査 |
アクセラレーション |
47.86 |
24位 |
|
| スキッドパッド |
0.00 |
43位 |
||
| オートクロス |
110.85 |
18位 |
||
| エンデュランス |
10.00 |
46位 |
||
| 効率 |
82.20 |
2位 |
||
| 静的審査 |
コスト |
0.00 |
65位 |
|
| デザイン |
71.00 |
31位 |
||
| プレゼンテーション |
33.75 |
40位 |
||
| EV部門 |
|
1位 | ||
| 総合 |
|
355.65 |
38位 |
| 表彰 | EV総合優秀賞 EVオートクロス賞 ルーキー賞 省エネ賞 スポーツマンシップ賞 |
|---|
車両諸元
| 型式 | SFP13-EV |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2800[mm]×1380[mm]×1500[mm] |
| ホイールベース | 1600[mm] |
| トレッド | F:1180[mm] R:1150[mm] |
| 重量 | 280[kg] |
| モータ | ダイキン工業製オリジナル(永久磁石同期型ACモータ) |
| 最高出力 | 37.6[kW] |
| 前後重量バランス | 48:52(ドライバ乗車時) |
| ディファレンシャルギア | ユニバンス製 シュアトラックLSD |
| ダンパ | MRダンパ |
| ブレーキ | F:2ローター R:1ローター2ポッドキャリパ |
| タイヤ | Hoosier製スリックタイヤ |
| ホイール | RAYS VOLK TE-37 13inch |
| フレーム | 鋼管パイプスペースフレーム |
| 外装 | CFRP |
| クーリングシステム | 強制空冷 |
| セル定格(バッテリ) | エジソンパワー製リチウムイオンバッテリ 1セル=3.7[V] |
| セルセグメント定格(構成) | 1セグメント=13セル(1セルセグメント48.1V)×7 |
| 安全装置数 | 11種類 |
