第12回大会概要
・大会名称 第12回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション-
・開催日 2014年9月2日(火)~6日(土)(5日間)
・会場 エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県)
・カーナンバー 42
大会結果
| 競技名 | 得点 | 順位 | ||
| 動的審査 |
アクセラレーション |
30.73 |
46位 |
|
| スキッドパッド |
27.83 |
20位 |
||
| オートクロス |
117.71 |
19位 |
||
| エンデュランス |
126.42 |
25位 |
||
| 効率 |
75.57 |
13位 |
||
| 静的審査 |
コスト |
15.00 |
53位 |
|
| デザイン |
55.00 |
45位 |
||
| プレゼンテーション |
47.37 |
16位 |
||
| 総合 |
|
495.63 |
24位 |
| 表彰 | 日本自動車工業会会長賞 スポーツマンシップ賞 |
|---|
車両諸元
| 型式 | SFP14-ICV |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2350[mm]×1370[mm]×1250[mm] |
| ホイールベース | 1600[mm] |
| トレッド | F:1180[mm] R:1150[mm] |
| 重量 | 225[kg] |
| エンジン | SUZUKI LT-R450 |
| 最高出力 | 39.7[kW] |
| 前後重量バランス | 50:50(ドライバ乗車時) |
| ディファレンシャルギア | ユニバンス製 シュアトラックLSD |
| 潤滑システム | セミドライサンプ |
| 排気量 | 449[cc] |
| サスペンション形式 | 前後ダブルウィッシュボーン |
| ダンパ | MR ダンパ |
| ブレーキ | 前:2ロータ, 後:1ロータ2ポッドキャリパ |
| ホイール | RAYS VOLK TE-37 13inch |
| フレーム | 鋼管パイプスペースフレーム |
| 外装 | CFRP |
| クーリングシステム | 水冷サイドラジエータ・インタークーラ |
| 過給方式 | スーパーチャージャ |
