第12回大会概要
・大会名称 第12回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション-
・開催日 2014年9月2日(火)~6日(土)(5日間)
・会場 エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県)
・カーナンバー E1
大会結果
| 競技名 | 得点 | 順位 | ||
| 動的審査 |
アクセラレーション |
36.67 |
42位 |
|
| スキッドパッド |
2.50 |
43位 |
||
| オートクロス |
98.54 |
31位 |
||
| エンデュランス |
15.00 |
33位 |
||
| 効率 |
0.00 |
32位 |
||
| 静的審査 |
コスト |
13.52 |
55位 |
|
| デザイン |
55.00 |
45位 |
||
| プレゼンテーション |
39.47 |
26位 |
||
| EV部門 |
|
1位 | ||
| 総合 |
|
260.70 |
44位 |
| 表彰 | EV総合優秀賞 最軽量化賞(EVクラス) EVオートクロス賞 スポーツマンシップ |
|---|
車両諸元
| 型式 | SFP14-EV |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2350[mm]×1370[mm]×1250[mm] |
| ホイールベース | 1600[mm] |
| トレッド | F:1180[mm] R:1150[mm] |
| 重量 | 280[kg] |
| モータ | ダイキン工業製オリジナル(永久磁石同期型ACモータ) |
| 最高出力 | 37.6[kW] |
| 前後重量バランス | 48:52(ドライバ乗車時) |
| ディファレンシャルギア | ユニバンス製 シュアトラックLSD |
| ダンパ | MRダンパ |
| ブレーキ | F:2ロータ R:1ローター2ポッドキャリパ |
| タイヤ | Hoosier製スリックタイヤ |
| ホイール | RAYS VOLK TE-37 13inch |
| フレーム | 鋼管パイプスペースフレーム |
| 外装 | CFRP |
| クーリングシステム | 強制空冷 |
| セル定格(バッテリ) | エジソンパワー製リチウムイオンバッテリ 1セル=3.7[V] |
| セルセグメント定格(構成) | 1セグメント=13セル(1セルセグメント48.1V)×7 |
| 安全装置数 | 11種類 |
