第10回大会概要
・大会名称 第10回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション-
・開催日 2012年9月3日(月)~7日(金)(5日間)
・会場 エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県)
・カーナンバー 42
大会結果
| 競技名 | 得点 | 順位 | ||
| 動的審査 |
アクセラレーション |
42.49 |
21位 |
|
| スキッドパッド |
31.10 |
19位 |
||
| オートクロス |
131.27 |
4位 |
||
| エンデュランス |
280.34 |
8位 |
||
| 効率 |
70.55 |
10位 |
||
| 静的審査 |
コスト |
16.00 |
56位 |
|
| デザイン |
71.00 |
26位 |
||
| プレゼンテーション |
59.21 |
6位 |
||
| 総合 |
|
701.96 |
8位 |
| 表彰 | 日本自動車工業会会長賞 ジャンプアップ賞 |
|---|
車両諸元
| 型式 | SFP12 |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2815[mm]×1336[mm]×1074[mm] |
| ホイールベース | 1600[mm] |
| トレッド | 1150[mm] |
| 重量 | 195[kg] |
| エンジン | SUZUKI LT-R450 |
| 最高出力 | 46[PS] |
| 前後重量バランス | 50:50 |
| ディファレンシャルギア | ユニバンス製 シュアトラックLSD |
| 潤滑システム | セミドライサンプ |
| 排気量 | 449[cc] |
| サスペンション形式 | 前後ダブルウィッシュボーン |
| ダンパ | MRダンパ |
| ブレーキ | 前:2ロータ 後:1ロータ 2ポットキャリパ |
| ホイール | RAYS VOLK TE-37 13inch |
| フレーム | 鋼管パイプスペースフレーム |
| 外装 | CFRP |
| クーリングシステム | 水冷サイドラジエータ・インタークーラ |
| タイヤ | Hoosier製 スリックタイヤ |
| 過給方式 | スーパーチャージャ |
