第9回大会概要
・大会名称 第9回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション-
・開催日 2011年9月5日(月)~9日(金)(5日間)
・会場 エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県)
・カーナンバー 44
大会結果
| 競技名 | 得点 | 順位 | ||
| 動的審査 |
アクセラレーション |
4.14 |
45位 |
|
| スキッドパッド |
29.68 |
15位 |
||
| オートクロス |
92.27 |
4位 |
||
| エンデュランス |
8.00 |
45位 |
||
| 効率 |
0.00 |
|
||
| 静的審査 |
コスト |
33.30 |
56位 |
|
| デザイン |
45.00 |
51位 |
||
| プレゼンテーション |
18.75 |
60位 |
||
| 総合 |
|
231.14 |
46位 |
車両諸元
| 型式 | SFP11 |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2628[mm]×1315[mm]×1252[mm] |
| ホイールベース | 1550[mm] |
| トレッド | 1100[mm] |
| 重量 | 243[kg] |
| エンジン | SUZUKI LT-R450 |
| 最高出力 | 30kW/9000rpm |
| 前後重量バランス | 44:56 |
| ディファレンシャルギア | ユニバンス製 シュアトラックLSD |
| 潤滑システム | セミドライサンプ |
| 排気量 | 449[cc] |
| サスペンション形式 | 前後ダブルウィッシュボーン |
| ダンパ | MRダンパ |
| ブレーキ | 前:2ロータ 後:1ロータ 2ポットキャリパ |
| ホイール | RAYS VOLK TE-37 13inch |
| フレーム | 鋼管パイプスペースフレーム |
| 外装 | CFRP |
| クーリングシステム | 水冷サイドラジエータ・インタークーラ |
| タイヤ | Hoosier製 スリックタイヤ |
