| 表彰 | EVチーム敢闘賞 |
|---|
車両諸元
| 型式 | SFP11-EV |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2800[mm]×1160[mm]×1260[mm] |
| ホイールベース | 1550[mm] |
| トレッド | 1100[mm] |
| 重量 | 260[kg] |
| モータ | ダイキン製 |
| モータ最大出力 | 27[kW] |
| 前後重量バランス | 50:50 |
| ディファレンシャルギア | ユニバンス製トルセン LSD |
| サスペンション形式 | 前後ダブルヴィッシュボーン |
| ダンパー形式 | MRダンパ |
| タイヤ | Hoosier製 スリックタイヤ |
| ホイール | RAYS VOLK TE-37 |
| 駆動形式 | ミッドシップモータリアドライブ |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
| モータ最大トルク | 110N・m |
| 伝達方式 | チェーンドライブ |
