EVフォーミュラ試験走行会
車両諸元
| 型式 | SFP10-EV |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2800[mm]×1720[mm]×1209[mm] |
| ホイールベース | 1550[mm] |
| トレッド | 1100[mm] |
| 重量 | 350[kg] |
| モータ | ACブラシレスモータ |
| 前後重量バランス | 45:55 |
| ディファレンシャルギア | ユニバンス製トルセン LSD |
| サスペンション形式 | 前後ダブルウィッシュボーン |
| ダンパー形式 | 電子制御セミアクティブダンパ |
| タイヤ | ブリヂストン製スリックタイヤ |
| ホイール | RAYS VOLK TE-37 |
| 駆動形式 | MR |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー電圧 | 最大380V |
| 冷却形式 | 空冷シングルサイドファン |
| 過給方式 | インバータ昇圧 |
| モータ最大トルク | 110N・m |
| 伝達方式 | チェーンドライブ |
